Önköltségi díjak a 2023/2024. őszi tanévben tanulmányaikat kezdő hallgatók számára
Alapképzési szak | Önköltségi díj nappali tagozaton | Önköltségi díj levelező tagozaton |
---|---|---|
Emberi erőforrások alapszak | 325.000,- Ft/félév | 325.000,- Ft/félév |
Gazdálkodási és menedzsment alapszak | 325.000,- Ft/félév | 325.000,- Ft/félév |
BA in Business Administration and Management | 375.000,- Ft/félév | - |
Kereskedelem és marketing alapszak | 325.000,- Ft/félév | 325.000,- Ft/félév |
Nemzetközi gazdálkodási alapszak | 325.000,- Ft/félév | - |
BA in International Business Economics | 375.000,- Ft/félév | - |
Műszaki menedzser alapszak | 375.000,- Ft/félév | 375.000,- Ft/félév |
Pénzügy és számvitel alapszak | 325.000,- Ft/félév | 325.000,- Ft/félév |
Turizmus-vendéglátás alapszak | 325.000,- Ft/félév | 325.000,- Ft/félév |
BA in Tourism and catering | 375.000,- Ft/félév | - |
Mesterképzési szak | Önköltségi díj nappali tagozaton | Önköltségi díj levelező tagozaton |
---|---|---|
Ellátásilánc-menedzsment mesterszak | 400.000,- Ft/félév | 400.000,- Ft/félév |
Marketing mesterszak | - | 400.000,- Ft/félév |
MSc in Marketing (angol nyelven) | 400.000,- Ft/félév | - |
MBA mesterszak | - | 400.000,- Ft/félév |
Műszaki menedzser mesterszak | 500.000,- Ft/félév | 500.000,- Ft/félév |
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak | 400.000,- Ft/félév | 400.000,- Ft/félév |
Számvitel mesterszak | 400.000,- Ft/félév | 400.000,- Ft/félév |
Turizmus-menedzsment mesterszak | - | 400.000,- Ft/félév |
MA in Tourism Management (angol nyelven) | 400.000,- Ft/félév | - |
Vezetés és szervezés mesterszak | 400.000,- Ft/félév | 400.000,- Ft/félév |
Felsőoktatási szakképzési szak | Önköltségi díj nappali tagozaton | Önköltségi díj levelező tagozaton |
---|---|---|
Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szak | 225.000,- Ft/félév | 225.000,- Ft/félév |
Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak | 225.000,- Ft/félév | 225.000,- Ft/félév |
Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szak | 225.000,- Ft/félév | 225.000,- Ft/félév |
Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak | 225.000,- Ft/félév | 225.000,- Ft/félév |
Önköltségi díjak a 2022/2023. tavaszi tanévben tanulmányaikat kezdő hallgatók számára
Mesterképzési szak | Önköltségi díj nappali tagozaton | Önköltségi díj levelező tagozaton |
---|---|---|
Ellátásilánc-menedzsment mesterszak | 390.000,- Ft/félév | 390.000,- Ft/félév |
Marketing mesterszak | - | 390.000,- Ft/félév |
MSc in Marketing (angol nyelven) | 400.000,- Ft/félév | - |
MBA mesterszak | - | 400.000,- Ft/félév |
Műszaki menedzser mesterszak | 490.000,- Ft/félév | 490.000,- Ft/félév |
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak | 390.000,- Ft/félév | 390.000,- Ft/félév |
Számvitel mesterszak | 390.000,- Ft/félév | 390.000,- Ft/félév |
Turizmus-menedzsment mesterszak | - | 390.000,- Ft/félév |
MA in Tourism Management (angol nyelven) | 400.000,- Ft/félév | - |
Vezetés és szervezés mesterszak | 390.000,- Ft/félév | 390.000,- Ft/félév |
Önköltségi díjak a 2022/2023. őszi tanévben tanulmányaikat kezdő hallgatók számára
Alapképzési szak | Önköltségi díj nappali tagozaton | Önköltségi díj levelező tagozaton |
---|---|---|
Emberi erőforrások alapszak | 295.000,- Ft/félév | 295.000,- Ft/félév |
Gazdálkodási és menedzsment alapszak | 295.000,- Ft/félév | 295.000,- Ft/félév |
BA in Business Administration and Management | 345.000,- Ft/félév | - |
Kereskedelem és marketing alapszak | 295.000,- Ft/félév | 295.000,- Ft/félév |
Nemzetközi gazdálkodási alapszak | 295.000,- Ft/félév | - |
BA in International Business Economics | 345.000,- Ft/félév | - |
Műszaki menedzser alapszak | 345.000,- Ft/félév | 345.000,- Ft/félév |
Pénzügy és számvitel alapszak | 295.000,- Ft/félév | 295.000,- Ft/félév |
Turizmus-vendéglátás alapszak | 295.000,- Ft/félév | 295.000,- Ft/félév |
BA in Tourism and catering | 345.000,- Ft/félév | - |
Mesterképzési szak | Önköltségi díj nappali tagozaton | Önköltségi díj levelező tagozaton |
---|---|---|
Ellátásilánc-menedzsment mesterszak | 390.000,- Ft/félév | 390.000,- Ft/félév |
Marketing mesterszak | - | 390.000,- Ft/félév |
MSc in Marketing (angol nyelven) | 400.000,- Ft/félév | - |
MBA mesterszak | - | 400.000,- Ft/félév |
Műszaki menedzser mesterszak | 490.000,- Ft/félév | 490.000,- Ft/félév |
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak | 390.000,- Ft/félév | 390.000,- Ft/félév |
Számvitel mesterszak | 390.000,- Ft/félév | 390.000,- Ft/félév |
Turizmus-menedzsment mesterszak | - | 390.000,- Ft/félév |
MA in Tourism Management (angol nyelven) | 400.000,- Ft/félév | - |
Vezetés és szervezés mesterszak | 390.000,- Ft/félév | 390.000,- Ft/félév |
Felsőoktatási szakképzési szak | Önköltségi díj nappali tagozaton | Önköltségi díj levelező tagozaton |
---|---|---|
Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szak | 200.000,- Ft/félév | 200.000,- Ft/félév |
Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak | 200.000,- Ft/félév | 200.000,- Ft/félév |
Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szak | 200.000,- Ft/félév | 200.000,- Ft/félév |
Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak | 200.000,- Ft/félév | 200.000,- Ft/félév |
Önköltségi díjak a 2021/2022. tavaszi tanévben tanulmányaikat kezdő hallgatók számára
Mesterképzési szak | Önköltségi díj nappali tagozaton | Önköltségi díj levelező tagozaton |
---|---|---|
Ellátásilánc-menedzsment mesterszak | 350.000,- Ft/félév | 350.000,- Ft/félév |
MBA mesterszak | - | 400.000,- Ft/félév |
Műszaki menedzser mesterszak | 450.000,- Ft/félév | 450.000,- Ft/félév |
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak | 350.000,- Ft/félév | 350.000,- Ft/félév |
Számvitel mesterszak | 350.000,- Ft/félév | 350.000,- Ft/félév |
Turizmus-menedzsment mesterszak | - | 350.000,- Ft/félév |
MA in Tourism Management (angol nyelven) | 400.000,- Ft/félév | - |
Vezetés és szervezés mesterszak | 350.000,- Ft/félév | 350.000,- Ft/félév |
Önköltségi díjak a 2021/2022. őszi tanévben tanulmányaikat kezdő hallgatók számára
Alapképzési szak | Önköltségi díj nappali tagozaton | Önköltségi díj levelező tagozaton |
---|---|---|
Emberi erőforrások alapszak | 250.000,- Ft/félév | 250.000,- Ft/félév |
Gazdálkodási és menedzsment alapszak | 250.000,- Ft/félév | 250.000,- Ft/félév |
BA in Business Administration and Management | 300.000,- Ft/félév | - |
Kereskedelem és marketing alapszak | 250.000,- Ft/félév | 250.000,- Ft/félév |
Nemzetközi gazdálkodási alapszak | 250.000,- Ft/félév | - |
BA in International Business Economics | 300.000,- Ft/félév | - |
Műszaki menedzser alapszak | 300.000,- Ft/félév | 300.000,- Ft/félév |
Pénzügy és számvitel alapszak | 250.000,- Ft/félév | 250.000,- Ft/félév |
Turizmus-vendéglátás alapszak | 250.000,- Ft/félév | 250.000,- Ft/félév |
BA in Tourism and catering | 300.000,- Ft/félév | - |
Mesterképzési szak | Önköltségi díj nappali tagozaton | Önköltségi díj levelező tagozaton |
---|---|---|
Ellátásilánc-menedzsment mesterszak | 350.000,- Ft/félév | 350.000,- Ft/félév |
Marketing mesterszak | - | 350.000,- Ft/félév |
MSc in Marketing (angol nyelven) | 400.000,- Ft/félév | - |
MBA mesterszak | - | 400.000,- Ft/félév |
Műszaki menedzser mesterszak | 450.000,- Ft/félév | 450.000,- Ft/félév |
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak | 350.000,- Ft/félév | 350.000,- Ft/félév |
Számvitel mesterszak | 350.000,- Ft/félév | 350.000,- Ft/félév |
Turizmus-menedzsment mesterszak | - | 350.000,- Ft/félév |
MA in Tourism Management (angol nyelven) | 400.000,- Ft/félév | - |
Vezetés és szervezés mesterszak | 350.000,- Ft/félév | 350.000,- Ft/félév |
Felsőoktatási szakképzési szak | Önköltségi díj nappali tagozaton | Önköltségi díj levelező tagozaton |
---|---|---|
Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szak | 200.000,- Ft/félév | 200.000,- Ft/félév |
Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak | 200.000,- Ft/félév | 200.000,- Ft/félév |
Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szak | 200.000,- Ft/félév | 200.000,- Ft/félév |
Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak | 200.000,- Ft/félév | 200.000,- Ft/félév |